13817466329
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-03-05
                    
2025-05-28
                    
2025-03-27
                    
2020-08-10
                    
2023-05-30
                    
                            
裂縫測寬儀
產(chǎn)品型號:HC-CK103
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-21
訪問量:2327
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHC-CK103 裂縫測寬儀

應(yīng)用領(lǐng)域  | HC-CK103 裂縫測寬儀,可用于橋梁、隧道、構(gòu)建筑物混凝土結(jié)構(gòu)表面、金屬表面等裂縫寬度的定量檢測。  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | · JGJ125-2016《危險(xiǎn)房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · DB11/T637-2015《房屋結(jié)構(gòu)安全鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · GB50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)  | · 漢字化:全漢字顯示,在不同的界面下有相應(yīng)的中文提示; · 數(shù)字化:可將圖像保存為通用格式的圖片,無需安裝任何軟件便可瀏覽; · 自動(dòng)化:自動(dòng)掃描裂縫并顯示實(shí)際寬度; · 準(zhǔn)確度:自動(dòng)判讀jing確到0.01mm; · 容量大:無需擴(kuò)展可保存1萬張裂縫圖片,并可隨時(shí)轉(zhuǎn)存到U盤; · 可觸摸:通過觸摸屏可對儀器進(jìn)行操作,按鍵可進(jìn)行部分的輔助操作;  | 
測量精度  | 0.01mm  | 
量程  | · 0mm ~ 10mm  | 
工作溫度  | -10°C ~ 55°C ?  | 
放大倍數(shù)  | 40倍  | 
顯示方式  | 高亮度液晶顯示  | 
電池  | 5000mAh 鋰電  | 
拍照功能  | 有  | 
圖片格式  | PNG、HC 格式  | 
圖片大小  | 1280*720  | 
圖片存儲(chǔ)數(shù)量  | 10000 張  | 
LCD 顯示屏  | 5 寸 (1280x720)  | 
操作界面  | 
  | 
產(chǎn)品配置  | 
  | 
拿起手機(jī)掃一掃
地址:上海市曹安公路5588號財(cái)富廣場北樓1917室
郵箱:bltest@foxmail.com
聯(lián)系人:黃先生Copyright © 2025上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏